2026年08月09日 赣榆天气回顾:白天 ,夜间小雨,最高气温 25°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 26.7° | 0.1mm | 8.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.9° | 0.2mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.1° | 4.7mm | 10.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.2° | 7.4mm | 10.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.6° | 5.9mm | 10.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.4° | 6.9mm | 10.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 27° | 7.2mm | 8.6m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 26.7° | 8.7mm | 8.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.1° | 4.7mm | 10.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.2° | 7.4mm | 10.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.6° | 5.9mm | 10.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.4° | 6.9mm | 10.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 27° | 7.2mm | 8.6m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 26.7° | 8.7mm | 8.6m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.6° | 10.2mm | 7.6m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.4° | 8.7mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 27° | 6.3mm | 10.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.4° | 6.3mm | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.6° | 5.7mm | 10.4m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.8° | 6.6mm | 8.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.5° | 3.5mm | 10.1m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 27.5° | 3.4mm | 9m/s | 东风 |
| 05:00 | 27.6° | 0.1mm | 8.7m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.1° | 2.7mm | 10.7m/s | 东南风 |
| 11:00 | 29.2° | 6.5mm | 10.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.3° | 3.3mm | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.6° | 0.1mm | 10m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.8° | 0.1mm | 8.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.3° | 7.2mm | 6.7m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 27.3° | 0.4mm | 7m/s | 东南风 |
| 05:00 | 26.7° | - | 6.7m/s | 东南风 |
| 08:00 | 27.1° | 0.1mm | 7.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 27.9° | 0.7mm | 10.4m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.8° | 6.7mm | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.7° | 1.2mm | 8.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.5° | 0.9mm | 9.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.6° | 0.5mm | 10.3m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 26° | 0.4mm | 10.7m/s | 东南风 |
| 05:00 | 25.4° | - | 10.4m/s | 东南风 |
| 08:00 | 26.1° | - | 10.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.5° | 24.6mm | 9.6m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.1° | 0.1mm | 10.7m/s | 东南风 |
| 17:00 | 26.5° | 24.6mm | 8.6m/s | 东南风 |
| 20:00 | 26.2° | 0.1mm | 8.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 24.9° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 23.4° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 05:00 | 23.8° | - | 2.1m/s | 南风 |
| 08:00 | 24.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 25.7° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 14:00 | 27° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 17:00 | 27.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 26.9° | - | 1.9m/s | 东南风 |
| 23:00 | 26.9° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 16日02:00 | 24.2° | - | 6.4m/s | 西北风 |
| 05:00 | 24.8° | - | 6.4m/s | 西北风 |
| 08:00 | 26.9° | - | 7.9m/s | 西北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月13日 周日 | / 晴 | 20° / ° | |
| 09月14日 周一 | 晴 / 多云 | 27° / 15° | 东风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 阴 / 晴 | 30° / 16° | 西南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 31° / 20° | 西南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 27° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 阴 / 多云 | 27° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 多云 | 27° / 19° | 东风 3~4级 |
东台 东海 丰县 丹阳 仪征 六合 兴化 南京 南通 句容 启东 吴江 响水 大丰 太仓 如东 如皋 姜堰 宜兴 宝应 宿迁 射阳 常州 常熟 建湖 张家港 徐州 扬中 扬州 新沂 无锡 昆山 江宁 江都 江阴 沛县 沭阳 泗洪 泗阳 泰兴 泰州 洪泽 浦口 海安 海门 涟水 淮安 淮阴 溧水 溧阳 滨海 灌云 灌南 盐城 盐都 盱眙 睢宁 苏州 连云港 通州 邳州 金坛区 金湖 镇江 阜宁 靖江 高淳 高邮