2026年08月09日 高淳天气回顾:白天 ,夜间暴雨,最高气温 24°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 27.2° | 6.7mm | 17.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.4° | 35.8mm | 17.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.5° | 16.8mm | 19.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 24.9° | 5.7mm | 19.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 25° | 8.9mm | 20.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.1° | 17.5mm | 20.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.6° | 5mm | 20.4m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.9° | 1.1mm | 19.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.5° | 16.8mm | 19.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 24.9° | 5.7mm | 19.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 25° | 8.9mm | 20.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.1° | 17.5mm | 20.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.6° | 5mm | 20.4m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.9° | 1.1mm | 19.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.2° | 1.1mm | 18.7m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.2° | 2.6mm | 20.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 31° | 3.8mm | 16.4m/s | 东南风 |
| 14:00 | 30.7° | 3mm | 15.4m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.5° | 3.2mm | 17.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.5° | - | 14.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.4° | - | 13.2m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 26.8° | - | 12.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 26° | 10mm | 12.7m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.1° | - | 13.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.7° | 1mm | 13.6m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.2° | 1.5mm | 13.8m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.7° | - | 13.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.7° | 1.2mm | 12.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 29.7° | - | 10.4m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.6° | - | 10.5m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.3° | - | 10.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.6° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 31.3° | 1.4mm | 10.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 33° | 0.9mm | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 31.8° | 0.4mm | 10.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 30.7° | - | 9.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.6° | 2.3mm | 7.9m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 27.6° | 2.3mm | 7.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 27.2° | 2.3mm | 6.9m/s | 东南风 |
| 08:00 | 27.6° | 2.3mm | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 29.4° | 12.1mm | 3.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 29.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.6° | 12.1mm | 3m/s | 西风 |
| 20:00 | 26.3° | 0.1mm | 2.6m/s | 西风 |
| 23:00 | 24.5° | - | 7.3m/s | 西风 |
| 15日02:00 | 23.9° | - | 7.3m/s | 西风 |
| 05:00 | 24.3° | - | 7.8m/s | 西风 |
| 08:00 | 25.5° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 11:00 | 27.5° | - | 7.8m/s | 西风 |
| 14:00 | 28° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 7m/s | 西风 |
| 20:00 | 27.1° | - | 7m/s | 西风 |
| 23:00 | 24.8° | - | 7.3m/s | 西风 |
| 16日02:00 | 24.5° | - | 7.8m/s | 西风 |
| 05:00 | 24.8° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 08:00 | 25.8° | - | 7.7m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | / 多云 | 20° / ° | |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 29° / 20° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 27° / 20° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 小雨 | 26° / 22° | 东风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 28° / 22° | 东风 微风 |
| 09月19日 周六 | 小雨 / 晴 | 29° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 晴 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
东台 东海 丰县 丹阳 仪征 六合 兴化 南京 南通 句容 启东 吴江 响水 大丰 太仓 如东 如皋 姜堰 宜兴 宝应 宿迁 射阳 常州 常熟 建湖 张家港 徐州 扬中 扬州 新沂 无锡 昆山 江宁 江都 江阴 沛县 沭阳 泗洪 泗阳 泰兴 泰州 洪泽 浦口 海安 海门 涟水 淮安 淮阴 溧水 溧阳 滨海 灌云 灌南 盐城 盐都 盱眙 睢宁 苏州 赣榆 连云港 通州 邳州 金坛区 金湖 镇江 阜宁 靖江 高邮