2026年08月11日 高平天气回顾:白天 ,夜间中雨,最高气温 18°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 20.3° | 4.8mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 20.4° | 10.3mm | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 22.1° | 26.6mm | 2.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.5° | 12.5mm | 2.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 21° | 5.2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 18.9° | 3.1mm | 2m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.7° | 4.2mm | 3m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 17.9° | 2.1mm | 2.4m/s | 北风 |
| 11:00 | 22.1° | 26.6mm | 2.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.5° | 12.5mm | 2.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 21° | 5.2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 18.9° | 3.1mm | 2m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.7° | 4.2mm | 3m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 17.9° | 2.1mm | 2.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 18.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 19.2° | 1.6mm | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 22.1° | 0.1mm | 2.4m/s | 东北风 |
| 14:00 | 24.1° | 0.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.2° | 0.2mm | 2.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 21.5° | 1.2mm | 1.5m/s | 东南风 |
| 23:00 | 20° | 0.2mm | 3.2m/s | 北风 |
| 14日02:00 | 19.1° | 0.1mm | 2.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 17.6° | 0.2mm | 2.7m/s | 北风 |
| 08:00 | 20.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 24.5° | - | 1.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.1° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 25.2° | 1.3mm | 3.1m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.6° | 1.9mm | 1.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 20° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 15日02:00 | 17.1° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 17.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 19.3° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.5° | 0.1mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.3° | 0.6mm | 0.7m/s | 南风 |
| 17:00 | 24.1° | 3.5mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 19.9° | 2.3mm | 1.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 19.3° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 18.3° | 2.3mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 17.2° | 2.3mm | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 19.2° | 2.3mm | 3m/s | 北风 |
| 11:00 | 24.3° | - | 1.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.9° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 20:00 | 22.2° | - | 1.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 20.1° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 17日02:00 | 18.2° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 17.3° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 20.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 1.4m/s | 北风 |
| 14:00 | 30.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.7° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.1° | - | 0.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 20.2° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 18日02:00 | 18.1° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 05:00 | 17.3° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 20.8° | - | 3.2m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 9° / ° | |
| 09月12日 周六 | 阴 / 阴 | 24° / 11° | 北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 27° / 11° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 11° | 南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 11° | 南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 25° / 12° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 22° / 11° | 南风 微风 |
万荣 上党 中阳 临县 临汾 临猗 乡宁 云州 五台 五台山 五寨 交口 交城 介休 代县 侯马 保德 偏关 兴县 原平 古交 古县 右玉 吉县 吕梁 和顺 垣曲 壶关 夏县 大同 大宁 天镇 太原 太谷 娄烦 孝义 宁武 安泽 定襄 寿阳 小店 尖草坪 屯留 山阴 岚县 岢岚 左云 左权 平定 平遥 平陆 平顺 平鲁 广灵 应县 忻州 忻府 怀仁 文水 新绛 方山 昔阳 晋中 晋城 曲沃 朔州 柳林 榆次 榆社 武乡 永和 永济 汾西 汾阳 沁县 沁水 沁源 河曲 河津 泽州 洪洞 浑源 浮山 清徐 潞城 灵丘 灵石 盂县 石楼 祁县 神池 离石 稷山 繁峙 绛县 翼城 芮城 蒲县 襄垣 襄汾 运城 长子 长治 闻喜 阳城 阳曲 阳泉 阳高 陵川 隰县 霍州 静乐 黎城