2026年09月06日 高平天气回顾:白天晴,夜间多云,最高气温 28°C,最低气温 14°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 14.4° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 08:00 | 16.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 24.1° | - | 1.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 1.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 21.5° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.7° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 07日02:00 | 17° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 24.1° | - | 1.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 1.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 21.5° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.7° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 07日02:00 | 17° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 14.6° | - | 2.5m/s | 东北风 |
| 08:00 | 17.7° | - | 3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.8° | - | 1.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 28.4° | - | 1.8m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.3° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 23:00 | 17.2° | 2.3mm | 2.8m/s | 东南风 |
| 08日02:00 | 17° | 2.3mm | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 17° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 16.9° | 2.3mm | 2.5m/s | 东风 |
| 11:00 | 17.3° | 1mm | 2.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 17° | 2.2mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 16.7° | 1.4mm | 1.1m/s | 东北风 |
| 20:00 | 16.5° | 0.6mm | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 14.2° | 1.6mm | 2.8m/s | 北风 |
| 09日02:00 | 13.2° | 2.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 12.4° | 3.7mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 12.4° | 2.1mm | 2.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 17.5° | 3.3mm | 2.4m/s | 北风 |
| 14:00 | 16.5° | 2.2mm | 2.8m/s | 北风 |
| 17:00 | 16.2° | 2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 13.2° | 2.5mm | 3.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 12.3° | 1.4mm | 2.2m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 11.7° | 0.7mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 11.9° | 0.7mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 12.5° | 0.4mm | 2.8m/s | 北风 |
| 11:00 | 13.9° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 15.4° | - | 0.5m/s | 北风 |
| 17:00 | 14.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 14° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 23:00 | 12.9° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 11日02:00 | 10.9° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 05:00 | 11.1° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 14.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 19.5° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 23.1° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 17:00 | 22.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 17.9° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 23:00 | 12.7° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 12日02:00 | 9.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 10.5° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 11.5° | - | 2.6m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 9° / ° | |
| 09月12日 周六 | 阴 / 阴 | 24° / 11° | 北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 27° / 11° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 11° | 南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 11° | 南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 25° / 12° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 22° / 11° | 南风 微风 |
万荣 上党 中阳 临县 临汾 临猗 乡宁 云州 五台 五台山 五寨 交口 交城 介休 代县 侯马 保德 偏关 兴县 原平 古交 古县 右玉 吉县 吕梁 和顺 垣曲 壶关 夏县 大同 大宁 天镇 太原 太谷 娄烦 孝义 宁武 安泽 定襄 寿阳 小店 尖草坪 屯留 山阴 岚县 岢岚 左云 左权 平定 平遥 平陆 平顺 平鲁 广灵 应县 忻州 忻府 怀仁 文水 新绛 方山 昔阳 晋中 晋城 曲沃 朔州 柳林 榆次 榆社 武乡 永和 永济 汾西 汾阳 沁县 沁水 沁源 河曲 河津 泽州 洪洞 浑源 浮山 清徐 潞城 灵丘 灵石 盂县 石楼 祁县 神池 离石 稷山 繁峙 绛县 翼城 芮城 蒲县 襄垣 襄汾 运城 长子 长治 闻喜 阳城 阳曲 阳泉 阳高 陵川 隰县 霍州 静乐 黎城