2026年09月08日 贺兰天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 16°C,最低气温 12°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 13.6° | 0.4mm | 3.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 14.5° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 15.3° | 0.3mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 14:00 | 16.5° | 0.4mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 16° | 0.2mm | 2.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 15° | 0.4mm | 2.3m/s | 西北风 |
| 23:00 | 14.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 09日02:00 | 13.3° | 0.6mm | 3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 15.3° | 0.3mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 14:00 | 16.5° | 0.4mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 16° | 0.2mm | 2.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 15° | 0.4mm | 2.3m/s | 西北风 |
| 23:00 | 14.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 09日02:00 | 13.3° | 0.6mm | 3m/s | 西北风 |
| 05:00 | 12.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 14.1° | 0.2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 20.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 21.7° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.7° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 14.3° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 13.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 11.6° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 13.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 18.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 22° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 16.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 11.8° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 11日02:00 | 9° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 8.4° | - | 3m/s | 东风 |
| 08:00 | 11.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 20° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 22.9° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 23.6° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 20:00 | 15.4° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 12.8° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 12日02:00 | 9.6° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 10° | - | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 10.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 18° | 4.9mm | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 20.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 20.5° | 4.9mm | 2.6m/s | 西风 |
| 20:00 | 15° | 0.1mm | 2.2m/s | 西南风 |
| 23:00 | 13.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 13.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.7° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 12.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 20.7° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 24.1° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 17:00 | 24.5° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 19.5° | - | 2.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 13.9° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 9.8° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 05:00 | 10.2° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 08:00 | 10.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | / 多云 | 10° / ° | |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 26° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 28° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 26° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 多云 | 23° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 23° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 25° / 14° | 无持续风向 微风 |