2026年08月22日 桓仁天气回顾:白天阵雨,夜间阵雨,最高气温 30°C,最低气温 22°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 25° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.8° | 0.1mm | 7.7m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.6° | 0.1mm | 7.1m/s | 南风 |
| 20:00 | 25° | - | 6.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 6.6m/s | 南风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.8° | 0.1mm | 7.7m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.6° | 0.1mm | 7.1m/s | 南风 |
| 20:00 | 25° | - | 6.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 6.6m/s | 南风 |
| 23日02:00 | 23.1° | 0.1mm | 6.6m/s | 南风 |
| 05:00 | 22.2° | 0.2mm | 6.5m/s | 南风 |
| 08:00 | 22.8° | 0.2mm | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 26.8° | 4.7mm | 7.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 26.7° | 6.8mm | 7.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.5° | 3.7mm | 6.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 24.7° | - | 6.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 25.4° | 0.1mm | 7.8m/s | 南风 |
| 24日02:00 | 24.5° | 0.1mm | 7.7m/s | 南风 |
| 05:00 | 23.9° | 0.1mm | 7.7m/s | 东南风 |
| 08:00 | 23.2° | 24.5mm | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 25.8° | 6.7mm | 7.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 26.2° | 2.9mm | 6.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.8° | 0.1mm | 6.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 24.6° | 0.1mm | 5.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 22.7° | 9.3mm | 2.3m/s | 南风 |
| 25日02:00 | 22.4° | - | 1.4m/s | 南风 |
| 05:00 | 22.2° | 0.6mm | 1.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 24.3° | 1.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 28.6° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.3° | - | 2.3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 26.7° | 0.1mm | 1.4m/s | 西南风 |
| 23:00 | 23.8° | 0.1mm | 3.2m/s | 西风 |
| 26日02:00 | 22.5° | 0.1mm | 3.1m/s | 西北风 |
| 05:00 | 20.6° | - | 3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 20.7° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 24.2° | - | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 25.8° | 0.2mm | 3.1m/s | 西北风 |
| 17:00 | 25.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 20.2° | 0.2mm | 2.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.9° | - | 6.5m/s | 北风 |
| 27日02:00 | 17.1° | - | 6.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 16.2° | - | 6.6m/s | 北风 |
| 08:00 | 19.4° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 24.9° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 25.2° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 22.4° | - | 6.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.5° | - | 7.8m/s | 北风 |
| 28日02:00 | 18.2° | - | 7.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 18.9° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.7° | 0.3mm | 7.9m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 26° / 9° | 南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 28° / 11° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 28° / 12° | 南风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 28° / 12° | 南风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 多云 | 28° / 13° | 南风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 晴 | 27° / 12° | 西风 3~4级 |
| 09月21日 周一 | 晴 / 晴 | 26° / 8° | 无持续风向 微风 |
东港 丹东 义县 兴城 凌海 凌源 凤城 北票 北镇 台安 喀左 大洼 大石桥 大连 宽甸 岫岩 庄河 康平 建平 建昌 开原 彰武 抚顺 新宾 新民 旅顺 昌图 普兰店 朝阳 本溪 沈阳 法库 海城 清原 灯塔 熊岳 瓦房店 盖州 盘山 盘锦 章党 绥中 营口 葫芦岛 西丰 调兵山 辽中 辽阳 连山区 金州 铁岭 锦州 长海 阜新 鞍山 黑山