2026年08月12日 康平天气回顾:白天多云,夜间雷阵雨,最高气温 32°C,最低气温 21°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 25.2° | - | 2.4m/s | 西南风 |
| 05:00 | 24.2° | - | 2.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 28° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 30.5° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.3° | - | 2.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.9° | - | 0.7m/s | 西风 |
| 23:00 | 23.3° | - | 0.1m/s | 西北风 |
| 11:00 | 30.5° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.3° | - | 2.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.9° | - | 0.7m/s | 西风 |
| 23:00 | 23.3° | - | 0.1m/s | 西北风 |
| 13日02:00 | 21.9° | 0.4mm | 3.2m/s | 西北风 |
| 05:00 | 21.2° | 2.5mm | 1.8m/s | 西北风 |
| 08:00 | 22° | 0.6mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 24° | 14.9mm | 7.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 24.8° | 0.9mm | 6.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 24° | 0.9mm | 6m/s | 北风 |
| 20:00 | 21.7° | 2.8mm | 3.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 22.9° | 6.4mm | 6.3m/s | 北风 |
| 14日02:00 | 21.2° | 3.6mm | 6.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.8° | - | 7.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 24° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.4° | 0.1mm | 7.4m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.8° | 0.1mm | 7.5m/s | 东北风 |
| 17:00 | 25.6° | 0.1mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 24.3° | 0.1mm | 6.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 21.8° | - | 2.1m/s | 东北风 |
| 15日02:00 | 20.5° | - | 1.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 1.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.7° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 26.5° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 1.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 22.3° | 1.4mm | 2.3m/s | 北风 |
| 16日02:00 | 21.6° | 2.5mm | 2.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.2° | 0.7mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 23.6° | 3.2mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.7° | 24.6mm | 6.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 26.8° | 0.1mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 26.3° | 24.6mm | 6.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.4° | 0.1mm | 6.2m/s | 西北风 |
| 23:00 | 22.9° | 24.6mm | 1.4m/s | 北风 |
| 17日02:00 | 21.2° | 0.1mm | 2m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.3° | 24.6mm | 2.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.4° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 25.5° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.1° | 0.1mm | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 7.4m/s | 北风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 5.1m/s | 西北风 |
| 23:00 | 23.8° | - | 1.3m/s | 西北风 |
| 18日02:00 | 22.5° | - | 1.5m/s | 西北风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 2.2m/s | 西风 |
| 08:00 | 22° | - | 3.3m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 16° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 多云 | 29° / 15° | 西南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 24° / 9° | 西北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 25° / 11° | 西南风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 28° / 14° | 南风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 29° / 16° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 30° / 16° | 南风 3~4级 |
东港 丹东 义县 兴城 凌海 凌源 凤城 北票 北镇 台安 喀左 大洼 大石桥 大连 宽甸 岫岩 庄河 建平 建昌 开原 彰武 抚顺 新宾 新民 旅顺 昌图 普兰店 朝阳 本溪 桓仁 沈阳 法库 海城 清原 灯塔 熊岳 瓦房店 盖州 盘山 盘锦 章党 绥中 营口 葫芦岛 西丰 调兵山 辽中 辽阳 连山区 金州 铁岭 锦州 长海 阜新 鞍山 黑山