2026年08月10日 龙井天气回顾:白天 ,夜间多云,最高气温 18°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 18.2° | - | 3m/s | 东风 |
| 08:00 | 23.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 26.1° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.3° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 19.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 15.6° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 26.1° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.3° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 19.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 15.6° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 13.6° | - | 2.4m/s | 南风 |
| 08:00 | 20.7° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 1.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.6° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 27° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 21.2° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 21° | - | 3m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 20.8° | - | 2.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.4° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 23.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.4° | - | 2.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 28° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.3° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 0.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 20.5° | - | 2.2m/s | 东北风 |
| 05:00 | 20.5° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 24.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.8° | 2.3mm | 2.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.7° | 2.3mm | 3.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 27° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.7° | 2.3mm | 1.5m/s | 东北风 |
| 23:00 | 19.2° | 0.1mm | 3m/s | 东北风 |
| 15日02:00 | 18.4° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 05:00 | 19° | 0.3mm | 2.5m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.1° | 0.2mm | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 25.8° | 4.9mm | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.4° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 24.8° | 4.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22° | 0.1mm | 1.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 20.1° | 4.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 17.5° | - | 2m/s | 东北风 |
| 05:00 | 19.8° | 4.9mm | 1.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 22.1° | 0.1mm | 2m/s | 东风 |
| 11:00 | 23.8° | 4.8mm | 3.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 25.5° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 23° | 4.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.6° | 4.9mm | 2.1m/s | 东风 |
| 17日02:00 | 22.1° | 0.1mm | 2.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 22.3° | 4.9mm | 2m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.7° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | / 阴 | 13° / ° | |
| 09月13日 周日 | 小雨 / 小雨 | 27° / 9° | 西风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 22° / 6° | 西风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 23° / 7° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 24° / 11° | 西风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 27° / 11° | 东风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 25° / 8° | 东南风 微风 |
东丰 东岗 临江 九台 乾安 二道 伊通 公主岭 农安 前郭 双辽 双阳 吉林乌拉 吉林城郊 和龙 四平 图们 大安 安图 延吉 延边 德惠 扶余 抚松 敦化 松原 柳河 桦甸 梅河口 梨树 榆树 永吉 汪清 洮南 珲春 白城 白山 磐石 舒兰 蛟河 辉南 辽源 通化 通榆 镇赉 长岭 长春 长白 集安 靖宇