2026年09月06日 宁蒗天气回顾:白天小雨,夜间阵雨,最高气温 27°C,最低气温 13°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 12.8° | - | 2.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 13.1° | - | 2.5m/s | 西风 |
| 11:00 | 21.8° | - | 4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 27.2° | - | 5.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 25.7° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 24° | 1mm | 4.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.9° | 1.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 07日02:00 | 16.3° | 0.1mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 11:00 | 21.8° | - | 4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 27.2° | - | 5.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 25.7° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 24° | 1mm | 4.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.9° | 1.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 07日02:00 | 16.3° | 0.1mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 05:00 | 14° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 08:00 | 14.4° | - | 2.1m/s | 西北风 |
| 11:00 | 22.9° | 0.1mm | 5.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 27° | 0.7mm | 6.9m/s | 南风 |
| 17:00 | 26.2° | 2.1mm | 7.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 24.7° | 1.4mm | 6m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.9° | 1.9mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 08日02:00 | 16.3° | 2.1mm | 2.8m/s | 西风 |
| 05:00 | 15.1° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 08:00 | 15.8° | 0.3mm | 2.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 21.7° | 2.3mm | 0.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 24.3° | 2.3mm | 1.8m/s | 东南风 |
| 17:00 | 22.6° | 2.3mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 20.8° | 2.3mm | 1.5m/s | 南风 |
| 23:00 | 19.3° | 2.3mm | 3.3m/s | 南风 |
| 09日02:00 | 15.9° | 2.3mm | 2.9m/s | 西风 |
| 05:00 | 15.4° | 2.3mm | 2.5m/s | 西风 |
| 08:00 | 14.4° | 2.3mm | 2.7m/s | 西风 |
| 11:00 | 20.4° | 2.3mm | 0.4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 24.7° | 2.3mm | 1.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 23.8° | 2.3mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.2° | 2.3mm | 1.9m/s | 南风 |
| 23:00 | 17.4° | 2.3mm | 3.3m/s | 南风 |
| 10日02:00 | 16.5° | 2.3mm | 2.8m/s | 西风 |
| 05:00 | 14.4° | 2.3mm | 2.7m/s | 西南风 |
| 08:00 | 14.4° | 2.3mm | 2.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 21.2° | 4.9mm | 0.6m/s | 南风 |
| 14:00 | 21.9° | 0.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 22.6° | 4.9mm | 1.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 20.4° | 0.1mm | 1.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 16.1° | 4.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11日02:00 | 14.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 14° | 4.9mm | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 14.4° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 11:00 | 16.7° | 4.9mm | 1.4m/s | 东南风 |
| 14:00 | 18.8° | 0.1mm | 2.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 18.5° | 4.9mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 18.1° | 0.1mm | 2.4m/s | 东南风 |
| 23:00 | 15.2° | 4.9mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 12日02:00 | 14.5° | 0.1mm | 2m/s | 南风 |
| 05:00 | 13.8° | 4.9mm | 2.2m/s | 南风 |
| 08:00 | 13.2° | 0.1mm | 2.2m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 阵雨 | 23° / 14° | 南风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 小雨 / 小雨 | 23° / 14° | 南风 微风 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 小雨 | 22° / 13° | 南风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 23° / 13° | 南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 小雨 | 24° / 13° | 南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 小雨 | 23° / 13° | 南风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 小雨 | 23° / 13° | 南风 3~4级 |
丘北 东川 个旧 临沧 丽江 云县 云龙 会泽 保山 元江 元谋 元阳 六库 兰坪 凤庆 剑川 勐海 勐腊 华坪 华宁 南华 南涧 双柏 双江 呈贡 墨江 大关 大姚 大理 太华山 姚安 威信 孟连 宁洱 安宁 宜良 宣威 宾川 富宁 富民 富源 寻甸 屏边 峨山 嵩明 巍山 巧家 师宗 广南 建水 开远 弥勒 弥渡 彝良 德宏 德钦 怒江 思茅 文山 新平 施甸 昆明 昌宁 易门 昭通 晋宁 普洱 景东 景洪 景谷 曲靖 梁河 楚雄 武定 水富 永仁 永善 永平 永德 永胜 江城 江川 沧源 河口 沾益 泸水 泸西 洱源 漾濞 澄江 澜沧 牟定 玉溪 瑞丽 盈江 盐津 石屏 石林 砚山 祥云 禄丰 禄劝 福贡 红河 绥江 维西 绿春 罗平 耿马 腾冲 芒市 蒙自 西双版纳 西畴 西盟 贡山 迪庆 通海 金平 镇康 镇沅 镇雄 陆良 陇川 香格里拉 马关 马龙 鲁甸 鹤庆 麻栗坡 龙陵