2026年08月19日 清丰天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 28°C,最低气温 22°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23.9° | 0.3mm | 2.2m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.6° | 0.8mm | 2.7m/s | 西南风 |
| 08:00 | 23.8° | 0.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.8° | 0.6mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.2° | 0.2mm | 3m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 24.8° | - | 1.6m/s | 东南风 |
| 23:00 | 24.5° | 2.3mm | 1.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.8° | 0.6mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.2° | 0.2mm | 3m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 24.8° | - | 1.6m/s | 东南风 |
| 23:00 | 24.5° | 2.3mm | 1.8m/s | 东风 |
| 20日02:00 | 24.1° | 2.3mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22.7° | 2.3mm | 2.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.7° | 2.3mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 30.3° | 6mm | 2m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.5° | 6mm | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 29.6° | 6mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27.2° | 6mm | 0.7m/s | 东南风 |
| 23:00 | 22.9° | 3.6mm | 2.2m/s | 西风 |
| 21日02:00 | 22.3° | 3mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 05:00 | 23.6° | 3.5mm | 2.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.4° | 6.7mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.9° | 2.9mm | 3.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.5° | - | 2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 24.2° | 2.3mm | 2.2m/s | 北风 |
| 22日02:00 | 24° | 2.3mm | 2.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.2° | 2.3mm | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.9° | 2.3mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.8° | 0.1mm | 2.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 30.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 30.9° | 0.1mm | 2.5m/s | 北风 |
| 20:00 | 27.6° | 0.1mm | 1.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 26.3° | 0.1mm | 1.9m/s | 北风 |
| 23日02:00 | 24.9° | 0.1mm | 2.5m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.7° | 0.1mm | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.6° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29° | 4.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 31.3° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 30° | 4.9mm | 3.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 28° | 0.1mm | 2m/s | 北风 |
| 23:00 | 27.9° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 24日02:00 | 25.4° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 05:00 | 24.7° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 26.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.1° | 4.9mm | 3.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 29.9° | 4.9mm | 2.5m/s | 北风 |
| 20:00 | 28.4° | 0.1mm | 2m/s | 北风 |
| 23:00 | 27.2° | - | 1.7m/s | 北风 |
| 25日02:00 | 26.2° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 25.5° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 28.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 阴 | 27° / 16° | 西南风 微风 |
| 09月13日 周日 | 小雨 / 多云 | 30° / 15° | 北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 30° / 16° | 东北风 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 31° / 17° | 西南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 阴 | 30° / 20° | 南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 28° / 15° | 东北风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 阴 | 30° / 19° | 北风 微风 |
三门峡 上蔡 中牟 临颍 义马 伊川 信阳 修武 偃师 光山 兰考 内乡 内黄 南乐 南召 南阳 博爱 卢氏 卫辉 原阳 台前 叶县 周口 唐河 商丘 商城 商水 固始 夏邑 太康 孟州 孟津(洛阳) 宁陵 安阳 宜阳 宝丰 封丘 尉氏 嵩县 川汇区(周口) 巩义 平舆 平顶山 延津 开封 息县 扶沟 新乡 新县 新安 新密 新蔡 新郑 新野 方城 杞县 林州 柘城 栾川 桐柏 正阳 武陟 民权 永城 汝南 汝州 汝阳 汤阴 沁阳 沈丘 泌阳 洛宁 洛阳 济源 浚县 淅川 淇县 淮滨 淮阳 渑池 温县 滑县 漯河 潢川 濮阳 灵宝 焦作 登封 睢县 确山 社旗 禹州 罗山 舞钢 舞阳 航空港区 范县 荥阳 获嘉 虞城 襄城 西华 西峡 西平 许昌 辉县 通许 遂平 邓州 郏县 郑州 郸城 鄢陵 镇平 长垣 长葛 项城 驻马店 鲁山 鹤壁 鹿邑