2026年09月12日 陶乐天气回顾:白天多云,夜间多云,最高气温 26°C,最低气温 11°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 11.9° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 08:00 | 14.7° | - | 3m/s | 南风 |
| 11:00 | 21.5° | - | 3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 25.1° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 26.1° | - | 2.9m/s | 西北风 |
| 20:00 | 20.2° | - | 1.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 15.9° | - | 3m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 12.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 21.5° | - | 3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 25.1° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 26.1° | - | 2.9m/s | 西北风 |
| 20:00 | 20.2° | - | 1.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 15.9° | - | 3m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 12.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 11.5° | - | 2.6m/s | 东南风 |
| 08:00 | 13.5° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 22.8° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 26.5° | - | 3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 26.2° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 20.7° | - | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 15.2° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 14日02:00 | 12.4° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 05:00 | 10.8° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 08:00 | 14.4° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 11:00 | 23.9° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.7° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.6° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 20.9° | - | 2.3m/s | 东南风 |
| 23:00 | 18° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 15日02:00 | 15.4° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 05:00 | 13.6° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 08:00 | 17.1° | - | 3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 24.3° | 0.1mm | 3.1m/s | 西南风 |
| 14:00 | 26.7° | 0.1mm | 3.2m/s | 西南风 |
| 17:00 | 26.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 20.4° | 0.1mm | 2.2m/s | 南风 |
| 23:00 | 18.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 16日02:00 | 14.5° | 0.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 12.9° | 0.1mm | 3m/s | 西南风 |
| 08:00 | 15.9° | 0.1mm | 3.1m/s | 西南风 |
| 11:00 | 20.8° | 4.9mm | 2.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 24.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 22.2° | 4.9mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 19.7° | 0.1mm | 2.5m/s | 南风 |
| 23:00 | 14.8° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 17日02:00 | 13.4° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 11.3° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 08:00 | 14.3° | - | 3.1m/s | 东南风 |
| 11:00 | 21.2° | - | 1.6m/s | 东南风 |
| 14:00 | 23.1° | - | 3m/s | 南风 |
| 17:00 | 23.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 18.3° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 17.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 15.8° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 12.1° | - | 3.1m/s | 东南风 |
| 08:00 | 14.4° | - | 3.1m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 25° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 26° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 28° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 27° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 多云 | 23° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 24° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 27° / 13° | 无持续风向 微风 |