2026年08月12日 无为天气回顾:白天中雨,夜间小雨,最高气温 30°C,最低气温 25°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 26.8° | 0.2mm | 9.7m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.6° | 1.2mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.6° | 4.4mm | 7.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 14.1mm | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.1° | 0.1mm | 7.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | 0.2mm | 7.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.5° | 0.1mm | 10.1m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.6° | - | 10m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.6° | 4.4mm | 7.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 14.1mm | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.1° | 0.1mm | 7.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | 0.2mm | 7.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.5° | 0.1mm | 10.1m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.6° | - | 10m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.3° | 0.8mm | 10.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.5° | 0.5mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.8° | 1.7mm | 7.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.7° | 2.7mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.5° | 2.5mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.3° | 1mm | 7.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.1° | 0.1mm | 6.6m/s | 东北风 |
| 14日02:00 | 26.1° | 6.4mm | 6.4m/s | 东北风 |
| 05:00 | 27° | 8.9mm | 6.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.6° | 9mm | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.4° | 3.4mm | 10.1m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.8° | 3.4mm | 10.1m/s | 东北风 |
| 17:00 | 29.8° | 3.1mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.5° | - | 10.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 27.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 15日02:00 | 24.5° | 0.1mm | 3.2m/s | 东风 |
| 05:00 | 25° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.6° | 2mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.3° | 2.5mm | 3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.3° | 0.6mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.6° | - | 1.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.4° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 16日02:00 | 25.1° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 05:00 | 24.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 28.2° | 0.2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 30.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 31.9° | - | 3.2m/s | 西北风 |
| 17:00 | 30.6° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 29.2° | - | 2.4m/s | 西北风 |
| 23:00 | 25.8° | 4.8mm | 3.2m/s | 西北风 |
| 17日02:00 | 25.4° | - | 2.7m/s | 西北风 |
| 05:00 | 25° | 4.8mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 08:00 | 28° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.9° | 4.8mm | 2.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 32.7° | 4.8mm | 2.5m/s | 北风 |
| 20:00 | 28.3° | - | 2.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 28.5° | 4.8mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 18日02:00 | 26.6° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.9° | 4.8mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 29.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 阴 | 20° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 晴 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 晴 | 30° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 阴 | 27° / 19° | 东北风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 17° | 东风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 阴 | 25° / 20° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 小雨 | 27° / 22° | 东风 微风 |
东至 临泉 九华山 五河 亳州 休宁 全椒 六安 凤台 凤阳 利辛 南陵 合肥 含山 和县 固镇 天长 太和 太湖 宁国 安庆 定远 宣城 宿州 宿松 寿县 屯溪 岳西 巢湖 广德 庐江 当涂 怀宁 怀远 旌德 明光 望江 来安 枞阳 桐城 歙县 池州 泗县 泾县 涡阳 淮北 淮南 湾沚 滁州 潜山 濉溪 灵璧 界首 石台 砀山 祁门 繁昌 绩溪 肥东 肥西 舒城 芜湖 萧县 蒙城 蚌埠 郎溪 金寨 铜陵 长丰 阜南 阜阳 霍山 霍邱 青阳 颍上 马鞍山 黄山 黟县