2026年08月13日 延边天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 27°C,最低气温 21°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.2° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 24.1° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 25.9° | 0.3mm | 2.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | 0.3mm | 3.2m/s | 东南风 |
| 17:00 | 24.7° | 0.2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 1.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 22.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.9° | 0.3mm | 2.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | 0.3mm | 3.2m/s | 东南风 |
| 17:00 | 24.7° | 0.2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 1.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 22.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 21.2° | - | 2m/s | 东北风 |
| 05:00 | 21.6° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 08:00 | 24° | 0.2mm | 2.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.4° | 1.1mm | 2.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 25.3° | 1.7mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.2° | 1.7mm | 3.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.6° | 0.5mm | 1.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 20.6° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 15日02:00 | 20.4° | 1mm | 2.6m/s | 东风 |
| 05:00 | 21° | 2.2mm | 2.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 22.1° | 0.2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 23.7° | 0.3mm | 2.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 24.2° | 2.1mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 24.8° | 1.2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 21.9° | 3.9mm | 2.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 21.4° | - | 2m/s | 东风 |
| 05:00 | 21.5° | 0.3mm | 1.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 23.7° | 0.1mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 25.2° | 0.5mm | 3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 26.9° | 1.6mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 25.7° | 0.4mm | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 24.7° | 0.6mm | 2.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 21.1° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17日02:00 | 20.9° | 2.7mm | 1.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 21° | 0.1mm | 1.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 21.4° | 21.6mm | 2.4m/s | 东北风 |
| 11:00 | 21.9° | 12.1mm | 6m/s | 东风 |
| 14:00 | 22.2° | 0.1mm | 7.9m/s | 南风 |
| 17:00 | 21.6° | 12.1mm | 6m/s | 南风 |
| 20:00 | 21.1° | 0.1mm | 5.6m/s | 南风 |
| 23:00 | 22.4° | 12.1mm | 2.9m/s | 西南风 |
| 18日02:00 | 20.8° | 0.1mm | 1.6m/s | 西南风 |
| 05:00 | 20.8° | 12.1mm | 2.5m/s | 西风 |
| 08:00 | 24.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.2° | 12.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 27.6° | 0.1mm | 2.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 26.3° | 12.1mm | 1.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 22.9° | 0.1mm | 0m/s | 西北风 |
| 23:00 | 19.5° | 4.8mm | 2.2m/s | 西风 |
| 19日02:00 | 17.6° | - | 1.5m/s | 西风 |
| 05:00 | 17° | 4.8mm | 1.7m/s | 西风 |
| 08:00 | 22.6° | - | 3.3m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月13日 周日 | / 多云 | 9° / ° | |
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 21° / 6° | 西风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 25° / 8° | 西风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 26° / 9° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 28° / 13° | 东风 微风 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 27° / 12° | 东风 微风 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 晴 | 26° / 11° | 东风 微风 |
东丰 东岗 临江 九台 乾安 二道 伊通 公主岭 农安 前郭 双辽 双阳 吉林乌拉 吉林城郊 和龙 四平 图们 大安 安图 延吉 德惠 扶余 抚松 敦化 松原 柳河 桦甸 梅河口 梨树 榆树 永吉 汪清 洮南 珲春 白城 白山 磐石 舒兰 蛟河 辉南 辽源 通化 通榆 镇赉 长岭 长春 长白 集安 靖宇 龙井