2026年08月25日 治多天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 19°C,最低气温 8°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 7.2° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 8.4° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 11:00 | 14.8° | - | 1.9m/s | 东南风 |
| 14:00 | 19.5° | 0.8mm | 2.4m/s | 南风 |
| 17:00 | 19.6° | 0.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 14.8° | 1.2mm | 2.6m/s | 东南风 |
| 23:00 | 12.1° | 1.4mm | 3.3m/s | 南风 |
| 26日02:00 | 10.9° | 0.4mm | 2.7m/s | 南风 |
| 11:00 | 14.8° | - | 1.9m/s | 东南风 |
| 14:00 | 19.5° | 0.8mm | 2.4m/s | 南风 |
| 17:00 | 19.6° | 0.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 14.8° | 1.2mm | 2.6m/s | 东南风 |
| 23:00 | 12.1° | 1.4mm | 3.3m/s | 南风 |
| 26日02:00 | 10.9° | 0.4mm | 2.7m/s | 南风 |
| 05:00 | 8.6° | 0.9mm | 2.6m/s | 南风 |
| 08:00 | 8.6° | 0.4mm | 3m/s | 南风 |
| 11:00 | 14.8° | - | 2.2m/s | 南风 |
| 14:00 | 20.2° | 0.2mm | 2.8m/s | 东南风 |
| 17:00 | 18.7° | 0.6mm | 3.3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 15.7° | 0.2mm | 2m/s | 南风 |
| 23:00 | 11.6° | 0.1mm | 2m/s | 东风 |
| 27日02:00 | 9.7° | 0.4mm | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 8.8° | 0.5mm | 2.9m/s | 南风 |
| 08:00 | 7.6° | 0.1mm | 2.6m/s | 东南风 |
| 11:00 | 11.4° | 1.1mm | 0.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 14.9° | 2.2mm | 1.6m/s | 东北风 |
| 17:00 | 14° | 0.8mm | 1.8m/s | 东北风 |
| 20:00 | 11.6° | 0.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 8.3° | 0.9mm | 2.7m/s | 北风 |
| 28日02:00 | 7.2° | 0.6mm | 2.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 6.7° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 6° | 0.7mm | 2.7m/s | 北风 |
| 11:00 | 6.8° | 2.9mm | 2m/s | 北风 |
| 14:00 | 8.3° | 0.6mm | 2.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 9.2° | 0.7mm | 2.4m/s | 北风 |
| 20:00 | 8.6° | 1.2mm | 3.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 8.1° | 1.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 29日02:00 | 6.9° | 0.9mm | 2.6m/s | 北风 |
| 05:00 | 5.9° | 1mm | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 5° | 0.5mm | 2.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 8.1° | 4.9mm | 1.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 11.1° | 0.1mm | 2.5m/s | 北风 |
| 17:00 | 11° | 4.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 10.9° | 0.1mm | 1.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 7.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 30日02:00 | 3.9° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 05:00 | 3.5° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 3.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 8.8° | - | 1.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 12.5° | - | 2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 13.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 10.4° | - | 0.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 5.2° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 31日02:00 | 3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 1.6° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 08:00 | 2.4° | - | 3m/s | 西南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | 小雨 / 雷阵雨 | 12° / 2° | 东风 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 多云 | 9° / -2° | 北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 多云 | 8° / 1° | 北风 微风 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 多云 | 12° / 2° | 西南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 雨夹雪 | 12° / 2° | 南风 微风 |
| 09月19日 周六 | 小雨 / 雨夹雪 | 16° / 2° | 南风 微风 |
| 09月20日 周日 | 小雨 / 雨夹雪 | 13° / 2° | 北风 微风 |
久治 乌兰 乐都 互助 共和 兴海 刚察 化隆 同仁 同德 囊谦 大柴旦 大通 天峻 尖扎 平安 循化 德令哈 曲麻莱 杂多 果洛 格尔木 民和 河南 泽库 海东 海北 海南 海晏 海西 湟中 湟源 玉树 玛多 玛沁 班玛 甘德 祁连 称多查拉沟 茫崖 西宁 贵南 贵德 达日 都兰 门源 黄南