2026年08月09日 溧水天气回顾:白天 ,夜间大雨,最高气温 24°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 24.8° | 2.6mm | 16.4m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25.2° | 19.1mm | 17.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.7° | 32.6mm | 20.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.3° | 4.5mm | 20m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.8° | 8.2mm | 20.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.3° | 16.7mm | 20.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.4° | 5.6mm | 20.6m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.3° | - | 20.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.7° | 32.6mm | 20.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.3° | 4.5mm | 20m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.8° | 8.2mm | 20.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.3° | 16.7mm | 20.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.4° | 5.6mm | 20.6m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.3° | - | 20.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.3° | - | 19.6m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.9° | 4.4mm | 20.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.9° | 6mm | 17.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.9° | 6mm | 14.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 30° | 6mm | 16.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.1° | 6mm | 15.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.8° | 6mm | 13.8m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 25.8° | 6mm | 13.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.8° | 6mm | 12.2m/s | 东南风 |
| 08:00 | 26.8° | 6mm | 13.4m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.5° | 1.4mm | 13.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.3° | 0.7mm | 13.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.6° | 0.3mm | 13.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.5° | 2.4mm | 12.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 9.7m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.3° | - | 9.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.1° | - | 9.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.6° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 10.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.5° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 31.8° | - | 9.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 32.2° | - | 9.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 28° | 2.3mm | 7.5m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 25.9° | 2.3mm | 6.8m/s | 东南风 |
| 05:00 | 25.7° | 2.3mm | 7m/s | 东南风 |
| 08:00 | 25.8° | 2.3mm | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.3° | 12.1mm | 3.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 28.7° | 0.1mm | 3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 27.7° | 12.1mm | 2.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 26.7° | 0.1mm | 2m/s | 西风 |
| 23:00 | 24.5° | - | 5.9m/s | 西风 |
| 15日02:00 | 23.7° | - | 6.2m/s | 西风 |
| 05:00 | 23.4° | - | 6.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 25° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 6.8m/s | 西风 |
| 14:00 | 27.1° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 6.5m/s | 西风 |
| 20:00 | 25.5° | - | 5.7m/s | 西风 |
| 23:00 | 25.4° | - | 7m/s | 西风 |
| 16日02:00 | 24.9° | - | 6.6m/s | 西风 |
| 05:00 | 23.9° | - | 6.4m/s | 西风 |
| 08:00 | 26.2° | - | 7.9m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 27° / 20° | 东风 微风 |
| 09月13日 周日 | 阴 / 多云 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 27° / 20° | 东北风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 阴 | 27° / 17° | 东北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 阴 / 多云 | 26° / 18° | 东风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 阴 | 28° / 20° | 东风 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 阴 | 29° / 22° | 东北风 微风 |
东台 东海 丰县 丹阳 仪征 六合 兴化 南京 南通 句容 启东 吴江 响水 大丰 太仓 如东 如皋 姜堰 宜兴 宝应 宿迁 射阳 常州 常熟 建湖 张家港 徐州 扬中 扬州 新沂 无锡 昆山 江宁 江都 江阴 沛县 沭阳 泗洪 泗阳 泰兴 泰州 洪泽 浦口 海安 海门 涟水 淮安 淮阴 溧阳 滨海 灌云 灌南 盐城 盐都 盱眙 睢宁 苏州 赣榆 连云港 通州 邳州 金坛区 金湖 镇江 阜宁 靖江 高淳 高邮