2026年09月12日 澳门天气回顾:白天雷阵雨,夜间中雨,最高气温 30°C,最低气温 26°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 26.7° | - | 7.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.1° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 30.3° | - | 7.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.2° | - | 5.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.9° | - | 4.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.3° | 0.6mm | 7.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.8° | 3.7mm | 9.2m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.2° | 0.6mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.3° | - | 7.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.2° | - | 5.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.9° | - | 4.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.3° | 0.6mm | 7.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.8° | 3.7mm | 9.2m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.2° | 0.6mm | 10.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.5° | 2mm | 9.6m/s | 东北风 |
| 08:00 | 28.8° | 14.5mm | 9.4m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.8° | 4.7mm | 7.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.5° | 5.1mm | 7.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.2° | 7mm | 5.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.5° | 2.7mm | 5m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.2° | 6.6mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 26.5° | 5.8mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26.2° | 6.3mm | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 28.4° | 6.3mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 11:00 | 30.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.9° | 2.2mm | 3.2m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.8° | 0.3mm | 2.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.1° | - | 2.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.3° | 1.1mm | 1.7m/s | 东北风 |
| 15日02:00 | 26.9° | 1.6mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26.2° | 1.3mm | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 28.2° | 2.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 31.6° | 2.3mm | 1.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 32° | 2.3mm | 3.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.4° | 2.3mm | 3.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.7° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.4° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 26.4° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.9° | 0.2mm | 3.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.9° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.9° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.4° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17日02:00 | 26.6° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.8° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 08:00 | 30° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 31.3° | - | 7.5m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.7° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.9° | - | 7.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | - | 7.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 28° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 27° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.8° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 30.6° | - | 3.3m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 雷阵雨 / 中雨 | 30° / 24° | 东风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 中雨 / 中雨 | 30° / 25° | 东风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 雷阵雨 | 32° / 26° | 东风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 多云 | 33° / 26° | 无持续风向 微风 |