2026年09月04日 都昌天气回顾:白天多云,夜间多云,最高气温 27°C,最低气温 23°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 24.2° | - | 9.7m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.8° | - | 9.6m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.5° | - | 9.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 10.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 26.6° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.3° | - | 9.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.1° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 05日02:00 | 23.2° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.5° | - | 9.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 10.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 26.6° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.3° | - | 9.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.1° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 05日02:00 | 23.2° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.5° | - | 7.5m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.3° | - | 7m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.2° | - | 6.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 7.5m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.8° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.2° | - | 7.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 25.7° | - | 7.6m/s | 北风 |
| 06日02:00 | 23.2° | - | 7.8m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.2° | - | 6.7m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.6° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 7.4m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.1° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.8° | - | 7m/s | 北风 |
| 23:00 | 25.4° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 07日02:00 | 24.5° | - | 6.8m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.2° | - | 7.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.2° | - | 7m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.8° | - | 8.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 9.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.5° | - | 9.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.2° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.7° | - | 10.1m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 23.9° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 10m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.5° | - | 9.5m/s | 北风 |
| 11:00 | 28° | - | 9.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 10.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.7° | - | 10.4m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.2° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 23:00 | 23.9° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 09日02:00 | 23.2° | - | 7.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.3° | - | 7.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 7.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 25.8° | - | 6.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 25.2° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.9° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 27.4° | - | 8.9m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 23.8° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 9.4m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.4° | - | 9.7m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 晴 | 20° / ° | |
| 09月12日 周六 | 晴 / 多云 | 30° / 22° | 北风 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 阴 | 32° / 23° | 北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 阴 | 30° / 23° | 北风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 阴 / 多云 | 30° / 22° | 北风 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 22° | 北风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 27° / 22° | 北风 3~4级 |
万安 万年 万载 三清山 上栗 上犹 上饶 上高 东乡 丰城 临川 乐安 乐平 九江 于都 井冈山 会昌 余干 余江 信丰 修水 全南 共青城 兴国 分宜 南丰 南城 南康 南昌 吉安 吉水 大余 奉新 婺源 宁都 安义 安福 安远 定南 宜丰 宜春 宜黄 寻乌 峡江 崇义 崇仁 广丰区 广信 广昌 庐山 弋阳 彭泽 德兴 德安 抚州 拿山 新余 新干 新建 景德镇 柴桑 樟树 横峰 武宁 永丰 永修 永新 泰和 浮梁 渝水 湖口 玉山 瑞昌 瑞金 石城 芦溪 莲花 萍乡 贵溪 资溪 赣县(赣州) 赣州 进贤 遂川 鄱阳 金溪 铅山 铜鼓 靖安 高安 鹰潭 黎川 龙南