2026年09月02日 连城天气回顾:白天中雨,夜间小雨,最高气温 29°C,最低气温 24°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 24.2° | 0.3mm | 7.7m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.7° | 0.3mm | 7.5m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.1° | - | 10.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.8° | 5.7mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.1° | 3.3mm | 9.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.4° | 1.1mm | 9.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.5° | 2.3mm | 6.8m/s | 北风 |
| 03日02:00 | 24.2° | 0.2mm | 7.6m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.1° | - | 10.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.8° | 5.7mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.1° | 3.3mm | 9.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.4° | 1.1mm | 9.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.5° | 2.3mm | 6.8m/s | 北风 |
| 03日02:00 | 24.2° | 0.2mm | 7.6m/s | 北风 |
| 05:00 | 24.2° | 0.6mm | 7.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.2° | 0.2mm | 7.6m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.7° | 1.4mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.3° | 5.7mm | 10.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 29.8° | 1.5mm | 10.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.9° | 1.5mm | 9.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.5° | 2.3mm | 8.9m/s | 北风 |
| 04日02:00 | 23.6° | 2.3mm | 8.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.2° | 2.3mm | 9.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.5° | 2.3mm | 10.7m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.5° | 6mm | 10.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 29.8° | 6mm | 10.6m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.5° | 6mm | 9.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.7° | 6mm | 9.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.1° | 2.3mm | 1.8m/s | 北风 |
| 05日02:00 | 22.2° | 2.3mm | 1.5m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.1° | 2.3mm | 2.4m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.5° | 2.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.8° | 2.3mm | 7.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 31.8° | 2.3mm | 7.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 29.7° | 2.3mm | 7.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.9° | 2.3mm | 7m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.8° | 2.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 06日02:00 | 22.3° | 2.3mm | 2.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | 2.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 22.2° | 2.3mm | 2.8m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.8° | 4.8mm | 7.8m/s | 北风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.7° | 4.8mm | 6.7m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 7.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.1° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 07日02:00 | 20.2° | - | 1.5m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.9° | - | 7.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 30.2° | - | 6.6m/s | 北风 |
| 17:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.3° | - | 7.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 21.8° | - | 1.6m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 20.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.2° | - | 2.6m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月07日 周六 | / 阴 | 16° / ° | |
| 11月08日 周日 | 阴 / 阴 | 27° / 11° | 东风 3~4级 |
| 11月09日 周一 | 阴 / 晴 | 21° / 6° | 北风 4~5级 |
| 11月10日 周二 | 晴 / 多云 | 17° / 7° | 无持续风向 微风 |
| 11月11日 周三 | 多云 / 阴 | 22° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 11月12日 周四 | 阴 / 阴 | 25° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 11月13日 周五 | 阴 / 小雨 | 26° / 18° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海