2026年08月31日 南安天气回顾:白天中雨,夜间中雨,最高气温 30°C,最低气温 24°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 25.6° | 2.3mm | 2.5m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25.2° | 2.3mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.3° | 1.6mm | 1.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 5.7mm | 2.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | 14.7mm | 2.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.2° | 1.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.4° | 6.4mm | 2.7m/s | 东风 |
| 01日02:00 | 24.2° | 1.2mm | 2.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.3° | 1.6mm | 1.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 5.7mm | 2.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | 14.7mm | 2.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.2° | 1.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.4° | 6.4mm | 2.7m/s | 东风 |
| 01日02:00 | 24.2° | 1.2mm | 2.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 24.4° | 1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.5° | 1.5mm | 2.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.5° | 7.6mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | 16.8mm | 3.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.2° | 8.7mm | 2.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 24.7° | 16.8mm | 2.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 02日02:00 | 24.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 24.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25° | 25mm | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.8° | 11.2mm | 2m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.1° | 9mm | 2.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.4° | 13.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.6° | 13.3mm | 1.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.6° | 50mm | 3m/s | 东风 |
| 03日02:00 | 25.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.2° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.4° | - | 1.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.3° | 8.7mm | 2m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.8° | 17.6mm | 2.5m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.3° | 15.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.7° | 8.5mm | 3.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.2° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 04日02:00 | 26.2° | 5.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 26° | 22.2mm | 3.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.8° | 20.5mm | 2.4m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.8° | 24.6mm | 1.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.7° | 0.1mm | 3.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 26° | 24.6mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.2° | 0.1mm | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.3° | 24.9mm | 3.1m/s | 北风 |
| 05日02:00 | 24.2° | 0.1mm | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 25.9° | 24.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 27° | - | 2.4m/s | 西北风 |
| 11:00 | 27.4° | 24.6mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.2° | 24.6mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25° | 0.1mm | 3m/s | 北风 |
| 23:00 | 25° | 4.9mm | 3.3m/s | 北风 |
| 06日02:00 | 24.7° | 0.1mm | 2.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 24.3° | 4.9mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.1° | 0.1mm | 2.2m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | / 多云 | 23° / ° | |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 31° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 31° / 21° | 东风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 32° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 33° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 晴 | 34° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 晴 | 33° / 24° | 东南风 3~4级 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海