2026年09月01日 汕尾天气回顾:白天雷阵雨,夜间雷阵雨,最高气温 29°C,最低气温 25°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 26.5° | 6.5mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 26.1° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28° | 5.4mm | 3.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | 11.1mm | 2.8m/s | 东风 |
| 17:00 | 27° | 3.9mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.7° | 0.5mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 02日02:00 | 26.2° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 28° | 5.4mm | 3.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | 11.1mm | 2.8m/s | 东风 |
| 17:00 | 27° | 3.9mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.7° | 0.5mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 02日02:00 | 26.2° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 25.9° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 26.7° | 3.1mm | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 27.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 28.1° | - | 2.9m/s | 西北风 |
| 17:00 | 27° | 12.6mm | 2.8m/s | 西北风 |
| 20:00 | 27.1° | 12.4mm | 1.6m/s | 西风 |
| 23:00 | 25.9° | 3.3mm | 2.7m/s | 西风 |
| 03日02:00 | 25.8° | 3.3mm | 3.3m/s | 西风 |
| 05:00 | 25.2° | - | 2.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 25.7° | 3.4mm | 3.2m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.7° | 15.8mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 26.5° | 7.6mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 26.2° | 0.5mm | 3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 26.7° | 3.2mm | 3.2m/s | 北风 |
| 04日02:00 | 26.3° | 0.7mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 26.3° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 29.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 29.1° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.4° | 2.2mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.6° | 2.2mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28° | 6.4mm | 1.7m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.2° | 6mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 05日02:00 | 25.4° | 6mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26° | 6mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.4° | 6mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.6° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.5° | 2.5mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.3° | 2.5mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 23:00 | 29° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 06日02:00 | 27.2° | 2.5mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26.7° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.2° | 2.5mm | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.8° | 12.4mm | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 29.1° | 12.4mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.4° | 0.1mm | 2.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 07日02:00 | 25.5° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.6° | - | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25.6° | - | 2.8m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 雷阵雨 / 中雨 | 31° / 25° | 东北风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 30° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
三水 东莞 中山 丰顺 乐昌 乳源 云浮 五华 仁化 从化 佛冈 佛山 信宜 兴宁 化州 南海 南澳 南雄 博罗 台山 吴川 和平 四会 增城 大埔 始兴 封开 平远 广宁 广州 廉江 开平 徐闻 德庆 怀集 恩平 惠东 惠州 惠来 惠阳 揭西 揭阳 斗门 新丰 新会 新兴 普宁 梅县 梅州 汕头 江门 河源 海丰 深圳 清远 湛江 潮州 潮阳 澄海 珠海 电白 番禺 紫金 罗定 翁源 肇庆 花都 英德 茂名 蕉岭 连南 连山 连州 连平 遂溪 郁南 阳山 阳春 阳江 陆丰 雷州 韶关 顺德 饶平 高州 高要 鹤山 黄埔(广州) 龙川 龙门