2026年09月11日 泰宁天气回顾:白天多云,夜间多云,最高气温 29°C,最低气温 19°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18.9° | - | 3m/s | 西北风 |
| 05:00 | 18.2° | - | 3.2m/s | 西北风 |
| 08:00 | 21.6° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 27° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 1.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.3° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 26.2° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 27° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 1.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.3° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 12日02:00 | 19.3° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 08:00 | 21.6° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 30.5° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.6° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.8° | - | 1.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.9° | 2.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 23° | 2.3mm | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | 2.3mm | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.7° | 2.3mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 30.4° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.7° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.9° | 0.1mm | 2.3m/s | 西北风 |
| 23:00 | 26° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 14日02:00 | 22.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 23.7° | - | 3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.8° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 30.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 29.3° | 0.1mm | 3.1m/s | 北风 |
| 20:00 | 24° | 0.1mm | 2.8m/s | 西北风 |
| 23:00 | 23.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 15日02:00 | 21.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 24.5° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.2° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.8° | 3.8mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.1° | 2.6mm | 2.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 21.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 16日02:00 | 20.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 20.7° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.6° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.7° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 23:00 | 22.5° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 17日02:00 | 22° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 21.4° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 08:00 | 20.2° | - | 2.9m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月11日 周五 | / 多云 | 19° / ° | |
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 30° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 小雨 | 32° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 多云 | 30° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 晴 | 32° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 33° / 20° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海