2026年09月07日 武夷山天气回顾:白天多云,夜间晴,最高气温 34°C,最低气温 21°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.9° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.5° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 31.3° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 33.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 32.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 27.9° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 31.3° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 14:00 | 33.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 32.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 27.9° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 23° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.3° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 31.8° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 14:00 | 33.8° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 17:00 | 31.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 29.2° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.8° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 09日02:00 | 20.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 22.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 24.7° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.2° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 28.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.6° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 25° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 10日02:00 | 21.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.1° | - | 3m/s | 北风 |
| 11:00 | 31.7° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 31.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 22.1° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 23:00 | 21.5° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11日02:00 | 20.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.3° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.3° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 32.8° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 31.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 30.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 26.4° | - | 2.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 12日02:00 | 22.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.9° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 30.5° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 14:00 | 32.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 17:00 | 32° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 27.6° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 23.2° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 23.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.5° | - | 3.1m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月15日 周二 | / 多云 | 21° / ° | |
| 09月16日 周三 | 多云 / 晴 | 32° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 33° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 35° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 晴 | 35° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 晴 | 35° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月21日 周一 | 多云 / 晴 | 34° / 22° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海