2026年09月10日 沿河天气回顾:白天阴,夜间阴,最高气温 27°C,最低气温 19°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 22° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 0.4m/s | 东风 |
| 08:00 | 20.9° | - | 0.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.7° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.2° | - | 3m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 21.7° | - | 3m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.7° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.2° | - | 3m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 21.7° | - | 3m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 20.8° | - | 3m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.7° | - | 3m/s | 东风 |
| 08:00 | 20° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 24.2° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 14:00 | 26.3° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.4° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 20.4° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 19.6° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 17.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 17.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.1° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.9° | - | 3m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.4° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 23.9° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 20.6° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 20.4° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.4° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.7° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 32.8° | - | 3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.6° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 23.2° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 21.8° | - | 3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.6° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.7° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 32.8° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.4° | - | 2.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 23.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 15日02:00 | 21.9° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 21.2° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 21.6° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 24.8° | - | 1.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 25.6° | - | 1.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 24.6° | - | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.1° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 22.2° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 05:00 | 22.3° | - | 3m/s | 东风 |
| 08:00 | 22.3° | - | 2.8m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 晴 / 晴 | 29° / 18° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 晴 / 多云 | 31° / 19° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 阴 / 多云 | 29° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 28° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 小雨 | 27° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 小雨 | 27° / 19° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 多云 | 31° / 20° | 无持续风向 微风 |
万山 三穗 三都 丹寨 乌当 习水 仁怀 从江 余庆 修文 六枝 六盘水 关岭 兴义 兴仁 册亨 凤冈 凯里 剑河 务川 印江 台江 大方 天柱 威宁 安顺 安龙 岑巩 平坝 平塘 开阳 德江 思南 息烽 惠水 播州 施秉 普安 普定 晴隆 望谟 松桃 桐梓 榕江 正安 毕节 水城 江口 清镇 湄潭 独山 玉屏 瓮安 白云 盘州 石阡 福泉 紫云 纳雍 织金 绥阳 罗甸 花溪 荔波 贞丰 贵定 贵阳 赤水 赫章 道真 遵义 都匀 金沙 铜仁 锦屏 镇宁 镇远 长顺 雷山 麻江 黄平 黎平 黔东南 黔南 黔西 黔西南 龙里