高雄当前 28°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 31° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 31° / 25° | 小雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 31° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 32° / 26° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 32° / 27° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 28° | - | 2.5m/s | 西北风 |
| 20:00 | 26.1° | - | 0.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 28° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 27.5° | - | 2m/s | 西南风 |
| 05:00 | 27.1° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 08:00 | 30.4° | - | 1.4m/s | 西北风 |
| 11:00 | 31.4° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.2° | - | 2.2m/s | 西风 |
| 11:00 | 31.4° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.2° | - | 2.2m/s | 西风 |
| 17:00 | 30° | - | 2m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.3° | - | 1.4m/s | 东南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 32° / 27° | 无持续风向 微风 |