台北当前 29.1°C,阴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
29.1° 阴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 29° / 25° | 阴 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/13 | 30° / 24° | 多云 / 小雨 | 东风 4~5级 |
| 09/14 | 28° / 23° | 小雨 / 小雨 | 东风 4~5级 |
| 09/15 | 27° / 23° | 小雨 / 小雨 | 东北风 3~4级 |
| 09/16 | 27° / 23° | 多云 / 小雨 | 东北风 3~4级 |
| 09/17 | 29° / 24° | 小雨 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/18 | 31° / 25° | 小雨 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 29.1° | - | 10.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.2° | - | 10.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 27° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 26.8° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.6° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.2° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 29° | - | 10.4m/s | 东风 |
| 11:00 | 29° | - | 10.4m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.2° | - | 10.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.5° | - | 9.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.1° | - | 9.5m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 阴 / 多云 | 29° / 25° | 东风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 小雨 | 30° / 24° | 东风 4~5级 |
| 09月14日 周一 | 小雨 / 小雨 | 28° / 23° | 东风 4~5级 |
| 09月15日 周二 | 小雨 / 小雨 | 27° / 23° | 东北风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 小雨 | 27° / 23° | 东北风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 小雨 / 多云 | 29° / 24° | 东风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 小雨 / 多云 | 31° / 25° | 东风 4~5级 |