台中当前 30.4°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
30.4° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 31° / 23° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/13 | 31° / 22° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 32° / 22° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 30° / 22° | 晴 / 晴 | 北风 4~5级 |
| 09/16 | 31° / 21° | 晴 / 晴 | 北风 3~4级 |
| 09/17 | 31° / 22° | 多云 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 32° / 22° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 30.4° | - | 3.1m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.1° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 17:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 20:00 | 25.7° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 24.7° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 23.4° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 23.5° | - | 3.1m/s | 东南风 |
| 08:00 | 24.9° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 28.6° | - | 2.7m/s | 西北风 |
| 14:00 | 31.7° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 30.8° | - | 3m/s | 南风 |
| 20:00 | 26.6° | - | 2.1m/s | 东南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 多云 / 多云 | 31° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 多云 / 多云 | 31° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 多云 / 晴 | 32° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 30° / 22° | 北风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 31° / 21° | 北风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 晴 | 31° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 32° / 22° | 无持续风向 微风 |