2026年08月17日 闽清天气回顾:白天中雨,夜间多云,最高气温 33°C,最低气温 25°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 25.2° | - | 2.1m/s | 西风 |
| 08:00 | 27.3° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 32.8° | 0.8mm | 0.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 31.3° | 11.1mm | 1.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.7° | 7.6mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28° | 0.3mm | 1.9m/s | 东南风 |
| 23:00 | 26° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 18日02:00 | 25.7° | - | 3.1m/s | 西风 |
| 11:00 | 32.8° | 0.8mm | 0.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 31.3° | 11.1mm | 1.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.7° | 7.6mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28° | 0.3mm | 1.9m/s | 东南风 |
| 23:00 | 26° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 18日02:00 | 25.7° | - | 3.1m/s | 西风 |
| 05:00 | 25.2° | - | 3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 27.2° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 33.8° | - | 0.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.4° | - | 0.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 31° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.5° | - | 0.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 28.1° | 0.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 19日02:00 | 26.3° | 0.3mm | 2.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.2° | 0.1mm | 1.4m/s | 西北风 |
| 08:00 | 28.1° | 0.1mm | 1.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 34° | - | 1.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 35.8° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 32.2° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.8° | - | 3.1m/s | 东南风 |
| 23:00 | 27.3° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20日02:00 | 27.3° | - | 2m/s | 西风 |
| 05:00 | 26.2° | - | 2.4m/s | 南风 |
| 08:00 | 27° | - | 1.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 30.8° | 0.1mm | 0.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.4° | 9.6mm | 1.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 29° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.3° | 0.1mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 23:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 21日02:00 | 25.2° | - | 2.2m/s | 东南风 |
| 05:00 | 26.8° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.4° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.7° | 12.1mm | 0.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.8° | 0.1mm | 0.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.3° | 12.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.6° | 0.1mm | 1.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 29° | 12.4mm | 3.3m/s | 东风 |
| 22日02:00 | 25.6° | 0.1mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.2° | 12.4mm | 2.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.3° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.7° | 12.1mm | 1.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.8° | 0.1mm | 1.8m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.4° | 12.1mm | 2.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.6° | 4.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 23日02:00 | 27.2° | 0.1mm | 2.4m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.2° | 4.9mm | 2.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.2° | 0.1mm | 2.6m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | 小雨 / 多云 | 32° / 23° | 东南风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 晴 | 32° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 晴 | 32° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 34° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 35° / 23° | 东风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 34° / 23° | 东风 3~4级 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 霞浦 顺昌 龙岩 龙海