2026年08月29日 闽清天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 33°C,最低气温 25°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 26° | 0.2mm | 1.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.4° | 0.6mm | 1.6m/s | 东风 |
| 11:00 | 31.2° | 0.1mm | 1m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.8° | 2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 32.2° | 1.7mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 28.3° | 0.1mm | 1.6m/s | 东风 |
| 23:00 | 26° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 31.2° | 0.1mm | 1m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.8° | 2mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 32.2° | 1.7mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 28.3° | 0.1mm | 1.6m/s | 东风 |
| 23:00 | 26° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 30日02:00 | 25.7° | 2.3mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 25.2° | 2.3mm | 2.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.9° | 2.3mm | 2m/s | 东风 |
| 11:00 | 30° | 0.1mm | 1.7m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.8° | 6.8mm | 2m/s | 东南风 |
| 17:00 | 31.1° | 2.9mm | 2.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 30.4° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 23:00 | 26.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 31日02:00 | 26.2° | 0.6mm | 3m/s | 南风 |
| 05:00 | 25.2° | 0.3mm | 2.6m/s | 北风 |
| 08:00 | 28.4° | 0.8mm | 2.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 30.2° | - | 1.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 2.2m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.2° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | 10mm | 2.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 01日02:00 | 25.8° | 0.1mm | 3m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.2° | 5.2mm | 2.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.4° | 1.8mm | 2m/s | 南风 |
| 11:00 | 30.6° | 2.3mm | 1.4m/s | 东南风 |
| 14:00 | 31.8° | 2.5mm | 3.1m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.2° | 2.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.3° | 1.8mm | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.4° | 0.1mm | 3.2m/s | 东风 |
| 02日02:00 | 25.2° | 3mm | 2.9m/s | 东南风 |
| 05:00 | 25.7° | 6.3mm | 3.1m/s | 东南风 |
| 08:00 | 26.3° | 0.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.7° | 12.1mm | 1m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 27.7° | 12.1mm | 2.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.8° | 0.1mm | 2.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.6° | 12.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 03日02:00 | 25.7° | 0.1mm | 2.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.2° | 12.1mm | 2.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 26.1° | 0.1mm | 1.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.8° | 12.1mm | 0.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.1° | 0.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | 12.1mm | 1.5m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.1° | 0.1mm | 0.1m/s | 西风 |
| 23:00 | 27.9° | 4.9mm | 3.1m/s | 西北风 |
| 04日02:00 | 27.4° | 0.1mm | 2.2m/s | 西北风 |
| 05:00 | 26.2° | 4.9mm | 3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 27.6° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | / 多云 | 23° / ° | |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 21° | 东南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 21° | 东南风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 34° / 22° | 东风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 35° / 23° | 东风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 34° / 24° | 东风 3~4级 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 霞浦 顺昌 龙岩 龙海