定安当前 29.2°C,中雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
29.2° 中雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 29° / 24° | 中雨 / 中雨 | 东北风 3~4级 |
| 09/13 | 29° / 23° | 大雨 / 中雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/14 | 25° / 23° | 大雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 30° / 24° | 中雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 31° / 24° | 雷阵雨 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 33° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 29.2° | 4.4mm | 7.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 27.9° | 7.8mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 25.4° | 6.8mm | 7m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.1° | 4.6mm | 6.8m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.1° | 9.6mm | 3m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 26.1° | 2.1mm | 1.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.3° | - | 2.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 24.3° | 4.4mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 26.2° | 7.9mm | 2.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.8° | 7.9mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.4° | 7.2mm | 3.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.3° | 5.8mm | 2.8m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 中雨 | 29° / 24° | 东北风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 大雨 / 中雨 | 29° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 大雨 / 雷阵雨 | 25° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 中雨 / 雷阵雨 | 30° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 晴 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 雷阵雨 / 多云 | 33° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |