三沙当前 29.4°C,雷阵雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
29.4° 雷阵雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | 31° / 26° | 雷阵雨 / 中雨 | 东风 4~5级 |
| 11/03 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 11/04 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 11/05 | 31° / 27° | 多云 / 多云 | 东北风 4~5级 |
| 11/06 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 11/07 | 31° / 27° | 晴 / 晴 | 东风 5~6级 |
| 11/08 | 31° / 26° | 晴 / 小雨 | 东风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 29.4° | 0.9mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27° | 0.2mm | 10.2m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.8° | 3.3mm | 10.4m/s | 东风 |
| 03日02:00 | 26.4° | - | 10.5m/s | 东风 |
| 05:00 | 26.4° | 3.3mm | 9.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.2° | 3.3mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.2° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 29.2° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 7.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.1° | - | 7.5m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月02日 周一 | 雷阵雨 / 中雨 | 31° / 26° | 东风 4~5级 |
| 11月03日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 东风 3~4级 |
| 11月04日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 东风 4~5级 |
| 11月05日 周四 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 11月06日 周五 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 东风 4~5级 |
| 11月07日 周六 | 晴 / 晴 | 31° / 27° | 东风 5~6级 |
| 11月08日 周日 | 晴 / 小雨 | 31° / 26° | 东风 4~5级 |