临高当前 28.5°C,中雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28.5° 中雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 28° / 24° | 中雨 / 中雨 | 东风 3~4级 |
| 09/13 | 26° / 24° | 中雨 / 雷阵雨 | 东风 3~4级 |
| 09/14 | 27° / 23° | 中雨 / 雷阵雨 | 东风 3~4级 |
| 09/15 | 30° / 24° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 31° / 24° | 雷阵雨 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 32° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 28.5° | 1mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 26.8° | 5.4mm | 7.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 26.1° | 4.4mm | 7.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.4° | 1.4mm | 6.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.2° | 6mm | 7.9m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 25° | 14.5mm | 6.4m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.9° | 0.1mm | 6.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.1° | 3.8mm | 6.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.9° | 16.7mm | 7.4m/s | 东北风 |
| 14:00 | 26.6° | 2.6mm | 7.6m/s | 东风 |
| 17:00 | 26.1° | 2.5mm | 7.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.7° | 2.1mm | 7m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 中雨 | 28° / 24° | 东风 3~4级 |
| 09月13日 周日 | 中雨 / 雷阵雨 | 26° / 24° | 东风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 中雨 / 雷阵雨 | 27° / 23° | 东风 3~4级 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 多云 | 30° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 晴 | 31° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |