东方当前 27.1°C,中雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
27.1° 中雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 29° / 25° | 中雨 / 雷阵雨 | 东北风 4~5级 |
| 09/13 | 30° / 25° | 大雨 / 大雨 | 东北风 3~4级 |
| 09/14 | 28° / 24° | 暴雨 / 中雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 26° / 24° | 中雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 27° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 29° / 25° | 雷阵雨 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 29° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 27.1° | 5.7mm | 9.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.7° | 4.2mm | 9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.5° | 0.5mm | 9.2m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 26.4° | 3mm | 8.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26.1° | 1.3mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25.6° | 1.5mm | 9.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.1° | 4.1mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.1° | 5.1mm | 6.5m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.1° | 4.1mm | 7.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.1° | 5.1mm | 6.5m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.1° | 7.9mm | 6.1m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.1° | 7.8mm | 5.9m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 雷阵雨 | 29° / 25° | 东北风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 大雨 / 大雨 | 30° / 25° | 东北风 3~4级 |
| 09月14日 周一 | 暴雨 / 中雨 | 28° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 中雨 / 雷阵雨 | 26° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 雷阵雨 / 多云 | 27° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 雷阵雨 / 晴 | 29° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 29° / 25° | 无持续风向 微风 |