2026年09月08日 白沙天气回顾:白天多云,夜间多云,最高气温 33°C,最低气温 23°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 24.1° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 08:00 | 24.1° | - | 3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 31.3° | - | 2.2m/s | 西北风 |
| 14:00 | 32.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 30.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 28.7° | - | 2.1m/s | 东南风 |
| 23:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 09日02:00 | 24.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 31.3° | - | 2.2m/s | 西北风 |
| 14:00 | 32.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 30.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 28.7° | - | 2.1m/s | 东南风 |
| 23:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 09日02:00 | 24.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 23.7° | - | 3.1m/s | 南风 |
| 08:00 | 25.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 29.8° | - | 2.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 32.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 31.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27.6° | 0.5mm | 2.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 24.9° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 10日02:00 | 23.5° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 05:00 | 23.1° | - | 3m/s | 东南风 |
| 08:00 | 23.8° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.3° | 2.3mm | 3m/s | 东风 |
| 14:00 | 30.2° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 28.8° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.2° | 2.3mm | 2.6m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.6° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 23.6° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 23.4° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 25.6° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 28° | 2.3mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30.1° | 2.3mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.6° | 2.3mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.6° | 2.3mm | 1.9m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.7° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 23.5° | 2.3mm | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 23.4° | 2.3mm | 3.2m/s | 东风 |
| 08:00 | 25° | 2.3mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.7° | 4.9mm | 2.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 31.8° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 29.8° | 4.9mm | 3.1m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.9° | 0.1mm | 2.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | 4.8mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 13日02:00 | 25.3° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24° | 4.8mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 23.8° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.3° | 24.6mm | 2.4m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.4° | 0.1mm | 3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.2° | 24.6mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 20:00 | 25.8° | 0.1mm | 2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 24.3° | 12.1mm | 3.2m/s | 东北风 |
| 14日02:00 | 24.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.5° | 12.1mm | 2.5m/s | 东风 |
| 08:00 | 24.9° | 0.1mm | 2.8m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 大雨 / 大雨 | 24° / 22° | 无持续风向 微风 |
| 09月13日 周日 | 中雨 / 中雨 | 26° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月14日 周一 | 大雨 / 雷阵雨 | 25° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 中雨 / 雷阵雨 | 29° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 中雨 / 多云 | 29° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 中雨 / 多云 | 29° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 多云 | 30° / 23° | 无持续风向 微风 |