2026年09月08日 中沙天气回顾:白天中雨,夜间雷阵雨,最高气温 28°C,最低气温 26°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 28.6° | 5.1mm | 8.4m/s | 西南风 |
| 05:00 | 28.3° | - | 9.5m/s | 西风 |
| 08:00 | 27.3° | 4.9mm | 10.7m/s | 西风 |
| 11:00 | 27.3° | 2.2mm | 9.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 27° | 3.4mm | 9m/s | 西风 |
| 17:00 | 27.6° | 4.5mm | 10.7m/s | 西风 |
| 20:00 | 28.3° | - | 7.1m/s | 西风 |
| 23:00 | 28.6° | - | 8.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 27.3° | 2.2mm | 9.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 27° | 3.4mm | 9m/s | 西风 |
| 17:00 | 27.6° | 4.5mm | 10.7m/s | 西风 |
| 20:00 | 28.3° | - | 7.1m/s | 西风 |
| 23:00 | 28.6° | - | 8.3m/s | 西风 |
| 09日02:00 | 27.5° | 0.2mm | 10.7m/s | 西南风 |
| 05:00 | 27.2° | - | 9.9m/s | 西风 |
| 08:00 | 27° | 2.3mm | 10.1m/s | 西风 |
| 11:00 | 27° | 1.8mm | 10.5m/s | 西风 |
| 14:00 | 27.3° | 2.3mm | 10.7m/s | 西北风 |
| 17:00 | 27.6° | 0.7mm | 8.8m/s | 西北风 |
| 20:00 | 27.7° | - | 7.5m/s | 东北风 |
| 23:00 | 28.5° | - | 7.3m/s | 东北风 |
| 10日02:00 | 28° | 0.8mm | 6.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 27.5° | 0.4mm | 7.4m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.2° | 2.3mm | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.4° | 2.3mm | 6.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.6° | 2.3mm | 6.7m/s | 北风 |
| 17:00 | 29° | 2.3mm | 8.5m/s | 东北风 |
| 20:00 | 29.1° | 2.3mm | 10.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 29° | 2.3mm | 13.4m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 29° | 2.3mm | 12.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 28° | 2.3mm | 13.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.4° | 2.3mm | 13.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.4° | 2.3mm | 13.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.7° | 2.3mm | 12.7m/s | 东风 |
| 17:00 | 29° | 2.3mm | 13.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.4° | 2.3mm | 13.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.9° | - | 13.8m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 27.4° | - | 12.5m/s | 东北风 |
| 05:00 | 27.4° | - | 12.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.6° | - | 12.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.1° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.5° | - | 9.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.8° | - | 9.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 29° | - | 9.9m/s | 东南风 |
| 23:00 | 27.9° | - | 6.3m/s | 东南风 |
| 13日02:00 | 27.6° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 05:00 | 27.6° | - | 6.9m/s | 东南风 |
| 08:00 | 27.6° | - | 6m/s | 东南风 |
| 11:00 | 28.4° | - | 8.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 28.9° | - | 8.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 28.9° | - | 9.5m/s | 东北风 |
| 20:00 | 29.2° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 23:00 | 28.4° | 4.9mm | 10.7m/s | 东风 |
| 14日02:00 | 28° | 0.1mm | 10.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 27.9° | 4.9mm | 9.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 27.8° | - | 8.9m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | / 多云 | 27° / ° | |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 北风 4~5级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 晴 / 晴 | 29° / 27° | 东风 4~5级 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 晴 | 29° / 27° | 东风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 晴 / 多云 | 29° / 28° | 东风 4~5级 |