2026年09月02日 西沙天气回顾:白天多云,夜间多云,最高气温 31°C,最低气温 28°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 28.1° | - | 12.2m/s | 西风 |
| 05:00 | 27.7° | - | 13.2m/s | 西风 |
| 08:00 | 28° | - | 12.9m/s | 西风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 12.7m/s | 西风 |
| 14:00 | 29.5° | - | 12.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 13.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 31.6° | - | 11.7m/s | 西风 |
| 23:00 | 29° | - | 12.8m/s | 西风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 12.7m/s | 西风 |
| 14:00 | 29.5° | - | 12.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 13.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 31.6° | - | 11.7m/s | 西风 |
| 23:00 | 29° | - | 12.8m/s | 西风 |
| 03日02:00 | 28.8° | - | 13.5m/s | 西风 |
| 05:00 | 28.8° | - | 13.8m/s | 西风 |
| 08:00 | 29° | - | 12m/s | 西风 |
| 11:00 | 30.5° | - | 7.7m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.5° | - | 6.4m/s | 西风 |
| 17:00 | 30° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 20:00 | 29.4° | - | 5.4m/s | 西风 |
| 23:00 | 29.3° | - | 8.7m/s | 西风 |
| 04日02:00 | 29.2° | - | 10.7m/s | 西风 |
| 05:00 | 28.4° | - | 10.5m/s | 西风 |
| 08:00 | 28.9° | - | 9.2m/s | 西风 |
| 11:00 | 30.7° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 14:00 | 31° | - | 7.4m/s | 西北风 |
| 17:00 | 31.4° | - | 6.7m/s | 西风 |
| 20:00 | 29.2° | - | 5.6m/s | 西风 |
| 23:00 | 28.8° | - | 6.5m/s | 西风 |
| 05日02:00 | 28.4° | - | 7.2m/s | 西风 |
| 05:00 | 28.4° | - | 8.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 30.3° | - | 10.7m/s | 西风 |
| 11:00 | 31.8° | - | 10.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.6° | - | 10.7m/s | 西风 |
| 17:00 | 31.4° | - | 9.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 30.3° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 23:00 | 28.8° | 2.3mm | 10.1m/s | 西风 |
| 06日02:00 | 28.7° | 2.3mm | 10.5m/s | 西风 |
| 05:00 | 28.5° | 2.3mm | 10.4m/s | 西风 |
| 08:00 | 29.4° | 2.3mm | 10.7m/s | 西风 |
| 11:00 | 31° | 4.8mm | 7.2m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.6° | - | 7.9m/s | 西风 |
| 17:00 | 31.1° | 4.8mm | 6.4m/s | 西风 |
| 20:00 | 30.2° | - | 4.6m/s | 西风 |
| 23:00 | 29.8° | 4.8mm | 8.8m/s | 西南风 |
| 07日02:00 | 29.2° | - | 8.7m/s | 西南风 |
| 05:00 | 28.4° | 4.8mm | 10m/s | 西风 |
| 08:00 | 28.4° | - | 10.7m/s | 西风 |
| 11:00 | 30.5° | 4.9mm | 3.1m/s | 西风 |
| 14:00 | 31.6° | 0.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 30.3° | 4.9mm | 3.1m/s | 西风 |
| 20:00 | 27.8° | 0.1mm | 0.8m/s | 西风 |
| 23:00 | 28.3° | 4.9mm | 9.5m/s | 西风 |
| 08日02:00 | 29.5° | 0.1mm | 9.8m/s | 西风 |
| 05:00 | 29.2° | 4.9mm | 9.8m/s | 西风 |
| 08:00 | 29.4° | 0.1mm | 10.7m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 大雨 | 30° / 26° | 南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 中雨 | 30° / 26° | 南风 5~6级 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 26° | 东南风 5~6级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 4~5级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 多云 | 31° / 28° | 东风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 28° | 东北风 4~5级 |