2026年09月12日 西沙天气回顾:白天雷阵雨,夜间暴雨,最高气温 30°C,最低气温 27°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 27.4° | 0.5mm | 13.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 28.6° | 0.2mm | 13.4m/s | 东南风 |
| 08:00 | 29.1° | - | 13.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 30° | - | 13.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29° | 0.7mm | 11.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.4° | 0.4mm | 11.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 27.3° | 0.7mm | 12.3m/s | 南风 |
| 23:00 | 27.2° | 11.8mm | 13.1m/s | 南风 |
| 11:00 | 30° | - | 13.8m/s | 东风 |
| 14:00 | 29° | 0.7mm | 11.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.4° | 0.4mm | 11.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 27.3° | 0.7mm | 12.3m/s | 南风 |
| 23:00 | 27.2° | 11.8mm | 13.1m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 28.9° | 13.1mm | 13.6m/s | 南风 |
| 05:00 | 28.3° | 11.6mm | 13m/s | 西南风 |
| 08:00 | 28.6° | 13.4mm | 13.8m/s | 南风 |
| 11:00 | 29.5° | 6.7mm | 12.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 30.7° | 7.5mm | 11.6m/s | 南风 |
| 17:00 | 30.1° | 6.5mm | 13.8m/s | 南风 |
| 20:00 | 29.3° | 4.3mm | 10.8m/s | 南风 |
| 23:00 | 26.8° | 3.1mm | 13.8m/s | 南风 |
| 14日02:00 | 26.8° | - | 10.4m/s | 南风 |
| 05:00 | 26.7° | 3.5mm | 10.2m/s | 南风 |
| 08:00 | 29.3° | 3.4mm | 12.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 30.9° | 0.1mm | 7.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 30.2° | 1.3mm | 7.4m/s | 南风 |
| 17:00 | 29.4° | 0.9mm | 5.2m/s | 东南风 |
| 20:00 | 29.2° | 0.3mm | 5m/s | 东南风 |
| 23:00 | 27.4° | - | 1.4m/s | 东南风 |
| 15日02:00 | 27.2° | 3.3mm | 2.2m/s | 东南风 |
| 05:00 | 27° | 3.3mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 08:00 | 27.8° | 3.4mm | 3.2m/s | 东南风 |
| 11:00 | 29.8° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 14:00 | 30.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 3.1m/s | 东南风 |
| 20:00 | 28.2° | - | 2.6m/s | 东南风 |
| 23:00 | 26.3° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 16日02:00 | 25.6° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 26.6° | - | 1.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 27.6° | 50mm | 3.1m/s | 南风 |
| 11:00 | 30.5° | 24.9mm | 3.1m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.2° | 0.1mm | 2.4m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.5° | 24.9mm | 3.2m/s | 东南风 |
| 20:00 | 27.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.8° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 17日02:00 | 26.5° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 05:00 | 26.5° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 08:00 | 29.1° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 30.7° | - | 7.6m/s | 南风 |
| 14:00 | 30.7° | - | 7.9m/s | 南风 |
| 17:00 | 30.7° | - | 7.4m/s | 东南风 |
| 20:00 | 28.8° | - | 7.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.5° | - | 6.5m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 27.5° | - | 6.8m/s | 东风 |
| 05:00 | 28.1° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.7° | - | 6.6m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 大雨 | 30° / 26° | 南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 中雨 | 30° / 26° | 南风 5~6级 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 26° | 东南风 5~6级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 4~5级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 多云 | 31° / 28° | 东风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 28° | 东北风 4~5级 |